ログイン
都道府県 市区町村 最低注文金額 配達料 配達料無料金額
東京都 大田区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 品川区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 渋谷区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 新宿区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 世田谷区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 中央区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 千代田区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 港区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 目黒区 20,000円 0円 20,000円以上
東京都 杉並区 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 中野区 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 稲城市 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 狛江市 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 多摩市 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 調布市 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 府中市 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 豊島区 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 江東区 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 台東区 40,000円 0円 40,000円以上
東京都 練馬区 40,000円 0円 40,000円以上
東京都 文京区 30,000円 0円 30,000円以上
東京都 小金井市 40,000円 1,100円 50,000円以上
東京都 町田市 30,000円 1,100円 50,000円以上
東京都 三鷹市 30,000円 1,100円 50,000円以上
東京都 武蔵野市 30,000円 1,100円 50,000円以上
東京都 足立区 60,000円 2,200円 -
東京都 荒川区 60,000円 2,200円 -
東京都 板橋区 60,000円 2,200円 -
東京都 江戸川区 60,000円 2,200円 -
東京都 葛飾区 60,000円 2,200円 -
東京都 北区 60,000円 2,200円 -
東京都 墨田区 50,000円 1,100円 -
東京都 国立市 40,000円 1,100円 60,000円以上
東京都 国分寺市 40,000円 1,100円 60,000円以上
東京都 小平市 40,000円 2,200円 70,000円以上
東京都 立川市 40,000円 2,200円 70,000円以上
東京都 西東京 50,000円 2,200円 -
東京都 東久留米市 60,000円 2,200円 -
東京都 日野市 50,000円 2,200円 -
東京都 昭島市 60,000円 3,300円 -
東京都 八王子市 70,000円 3,300円 -
東京都 東村山市 80,000円 4,400円 -
東京都 東大和市 80,000円 4,400円 -
東京都 福生市 80,000円 4,400円 -
神奈川県 横浜市青葉区 20,000円 0円 20,000円以上
神奈川県 横浜市神奈川区 30,000円 0円 30,000円以上
神奈川県 横浜市港北区 30,000円 0円 30,000円以上
神奈川県 横浜市都筑区 20,000円 0円 20,000円以上
神奈川県 横浜市緑区 30,000円 0円 30,000円以上
神奈川県 川崎市麻生区 30,000円 0円 30,000円以上
神奈川県 川崎市高津区 10,000円 475円 20,000円以上
神奈川県 川崎市宮前区 20,000円 0円 20,000円以上
神奈川県 横浜市旭区 30,000円 1,100円 40,000円以上
神奈川県 横浜市鶴見区 30,000円 1,100円 40,000円以上
神奈川県 横浜市中区 30,000円 1,660円 50,000円以上
神奈川県 横浜市西区 30,000円 1,100円 50,000円以上
神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 30,000円 1,100円 50,000円以上
神奈川県 横浜市南区 30,000円 1,100円 50,000円以上
神奈川県 川崎市川崎区 30,000円 2,200円 50,000円以上
神奈川県 川崎市幸区 30,000円 2,200円 50,000円以上
神奈川県 川崎市多摩区 30,000円 1,100円 50,000円以上
神奈川県 川崎市中原区 30,000円 1,100円 40,000円以上
神奈川県 横浜市泉区 40,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 横浜市磯子区 40,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 横浜市金沢区 50,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 横浜市港南区 50,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 横浜市栄区 50,000円 2,200円 80,000円以上
神奈川県 横浜市瀬谷区 40,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 横浜市戸塚区 50,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 綾瀬市 40,000円 2,200円 80,000円以上
神奈川県 座間市 40,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 大和市 40,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 厚木市 60,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 伊勢原市 60,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 海老名市 60,000円 2,200円 70,000円以上
神奈川県 鎌倉市 60,000円 2,200円 -
神奈川県 逗子市 60,000円 2,200円 -
神奈川県 茅ヶ崎市 60,000円 3,300円 -
神奈川県 平塚市 70,000円 3,300円 -
神奈川県 藤沢市 70,000円 3,300円 -
神奈川県 三浦市 70,000円 4,400円 -
神奈川県 横須賀市 60,000円 3,300円 -
神奈川県 葉山 60,000円 2,200円 -
神奈川県 小田原市 100,000円 5,500円 -
神奈川県 秦野市 100,000円 5,500円 -
神奈川県 中郡大磯 100,000円 5,500円 -
神奈川県 中郡二宮 100,000円 5,500円 -
神奈川県 相模原市中央区 80,000円 4,400円 -
神奈川県 相模原南区 80,000円 4,400円 -
千葉県 千葉市美浜区 70,000円 4,400円 -
千葉県 浦安市 70,000円 4,400円 -
千葉県 市川市 70,000円 4,400円 -
千葉県 松戸市 80,000円 6,600円 -
千葉県 柏市 80,000円 7,700円 -
千葉県 千葉市中央区 80,000円 6,600円 -
千葉県 千葉市若葉区 80,000円 6,600円 -
千葉県 千葉市緑区 80,000円 7,700円 -
千葉県 市原市 80,000円 7,700円 -
千葉県 袖ヶ浦市 80,000円 8,800円 -
千葉県 木更津市 80,000円 8,800円 -
千葉県 君津市 90,000円 11,000円 -
千葉県 富津市 90,000円 12,000円 -
千葉県 千葉市稲毛区 80,000円 6,600円 -
千葉県 習志野市 80,000円 5,500円 -
千葉県 船橋市 80,000円 4,400円 -
千葉県 千葉市花見川区 80,000円 6,600円 -
千葉県 八千代市 80,000円 6,600円 -
千葉県 佐倉市 80,000円 8,800円 -
千葉県 四街道市 80,000円 11,000円 -
千葉県 館山市 100,000円 18,000円 -
千葉県 鴨川市 100,000円 18,000円 -
千葉県 山武郡 100,000円 20,000円 -
千葉県 成田市 100,000円 20,000円 -
千葉県 香取市 100,000円 20,000円 -
千葉県 長生郡 100,000円 20,000円 -
埼玉県 中央区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 所沢市 80,000円 4,400円 -
埼玉県 川越市 80,000円 5,500円 -
埼玉県 草加市 80,000円 5,500円 -
埼玉県 二郷市 80,000円 5,500円 -
埼玉県 さいたま市大宮区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 さいたま市浦和区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 さいたま市緑区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 さいたま市桜区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 さいたま市南区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 さいたま市西区 80,000円 4,400円 -
埼玉県 さいたま市北区 80,000円 5,500円 -
埼玉県 さいたま市見沼区 80,000円 5,500円 -
埼玉県 さいたま市岩槻区 80,000円 5,500円 -